Наверх

Предлагаем купить помещения под коммерцию в центре Краснодара

в ЖК "Три богатыря"

Краснодарский край, Краснодар, ул.Садовая, д.161

ЖК Три богатыря в Краснодаре,коммерция

 

Жилой комплекс "Три богатыря" расположен в центре Краснодара, недалеко от пересечения улиц Садовой и Промышленной.

Комплекс состоит из трех одноподъездных домов.

Рядом расположены поликлиники, детские сады, школы. Высокая транспортная доступность достигается за счет близости к крупнейшей улице Краснодара - улице Северной.

генплан Три богатыря

Коммерция в ЖК "Три богатыря" Литер 1 (сдача 1 полугодие 2016 года)

коммерция в ЖК Три богатыря Краснодар

Помещения в ЖК "Три богатыря" Литер 1

Офис 1(0-3-1-3) общ.пл. 48,95м2   стоимость 2 937 000руб.

Офис 2(0-3-1-4) общ.пл. 53,25мстоимость 3 195 000руб.

Офис 3(0-3-1-5) общ.пл. 53,25м2 стоимость 3 195 000руб.

Офис 4(0-3-1-6) общ.пл. 44.20м2 стоимость  2 937 000руб.

Офис 5(0-3-1-7) общ.пл. 47,70м2 стоимость 2 862 000руб.

Офис 6(0-3-1-8) общ.пл. 44,20м2 стоимость 2 652 000руб.

Офис 7(0-3-1-9) общ.пл. 71,65м2 стоимость 4 251 000руб.

Также предлагаем помещения в цокольном этаже ЖК "Три богатыря":

- Офис 1(0-3-4) общ.пл. 95,3м2 стоимость 2 668 400руб.

- Офис 2(0-3-1) общ.пл. 55,6м2 стоимость 1 668 000руб.

- Офис "Ремонт часов" (0-3-2) общ.пл. 48,4м2 стоимость 1 452 000руб.

- Офис "Ателье" (0-3-3) общ.пл. 67,8м2 стоимость 2 034 000руб.

 

Коммерция в ЖК "Три богатыря" Литер 2 (сдача 1 полугодие 2016г)

 

- Офис 8(0-2-1-1) общ.пл. 51,2м2 стоимость 3 072 000руб.

- Офис 5(0-2-1-8) общ.пл. 47,7м2 стоимость 2 862 000руб.

- Офис 6(0-2-1-2) общ.пл. 44,2м2 стоимость 2 652 000руб.

- Офис 2(0-2-1), цоколь, общ.пл. 76,10м2 стоимость 2 663 500руб.

- Офис "Мастерская" (0-2-2), цоколь, общ.пл. 48,4м2 стоимость 1 694 000руб.

- Офис "Прокат" (0-2-3), цоколь, общ.пл. 67,8м2 стоимость 2 373 000руб.

- Офис 1(0-2-4), цоколь, общ.пл. 95,3м2 стоимость 2 859 000руб.

 

Помещения под коммерцию в ЖК "Три богатыря" Литер 3 (сдача 2 полугодие 2017г)

- Офис 1(0-1-1-4), общ.пл. 48,95м2 стоимость 2 937 000руб.

- Офис 2(0-1-1-5), общ.пл. 53,25м2 стоимость 3 195 000руб.

- Офис 3(0-1-1-6), общ.пл. 53,25м2 стоимость 3 195 000руб.

- Офис 4(0-1-1-7), общ.пл. 48,95м2 стоимость 2 937 000руб.

- Офис 5(0-1-1-8), общ.пл. 47,70м2 стоимость 2 862 000руб.

- Офис 8(0-1-1-1), общ.пл. 65,0м2 стоимость 3 900 000руб.

- Офис 9(0-1-1-2), общ.пл. 44,10м2 стоимость 2 646 000руб.

- Офис 10(0-1-1-3), общ.пл. 47,70м2 стоимость 2 862 000руб.

- Офис 1(0-1-4), цоколь, общ.пл. 95,3м2 стоимость 2 668 400руб.

- Офис 2(0-1-1), цоколь, общ.пл. 76,1м2 стоимость 2 283 000руб.

- Офис "Мастерская" (0-1-2), цоколь, общ.пл. 48,4м2 стоимость 1 452 000руб.

- Офис "Прокат" (0-1-3), цоколь, общ.пл. 67,8м2 стоимость 2 034 000руб.

 

-

Уточнить всю информацию и назначить просмотр

по тел. 8(952) 876 - 91 - 51

 

 

 

.



На заметку

Подписаться на новости

Ваш email:

Цитата

Армавирская Доска объявлений "Myresurs.ru".©Все права защищены.